| I. THIẾT BỊ DÙNG CHUNG: |
| 1 | Bộ sàng lỗ tròn f200 thí nghiệm thành phần hạt của đất, xi măng – Trung Quốc | Cái | 12 | Bình thường |
| 2 | Bộ sàng lỗ tròn f300 thí nghiệm thành phần hạt của cốt liệu – Trung Quốc. | Cái | 12 | Bình thường |
| 3 | Bộ sàng lỗ vuông f300 thí nghiệm thành phần hạt của CPĐD va BTN – Trung Quốc. | Cái | 18 | Bình thường |
| 4 | Tủ sấy. Model 101-2 – Trung Quốc. Dung tích: 136L. | Cái | 2 | Bình thường |
| II. THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG: |
| 1 | Côn đo độ sụt bê tông lỗi N1 – VN. Toàn bộ bằng Inox. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 2 | Khuôn đúc mẫu 15*15*15cm – TQ. | Cái | 9 | Bình thường |
| 3 | Khuôn đúc mẫu d15 * h30cm – TQ. | Cái | 9 | Bình thường |
| 4 | Khuôn đúc mẫu d15*h15cm – Việt Nam. | Cái | 6 | Bình thường |
| 5 | Bộ giữ mẫu trên máy thử thấm – VN. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 6 | Tấm su nén mẫu hình trụ – Ý | Cái | 1 | Bình thường |
| 7 | Chụp kim loại giữ tấm su – Việt Nam. | Cái | 1 | Bình thường |
| III. THÍ NGHIỆM XI MĂNG – VỮA: |
| 1 | Bộ kim vica – Trung Quốc. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 2 | Khuôn Le chatelier – Trung Quốc. | Cái | 2 | Bình thường |
| 3 | Bình tỉ trọng xi măng – Trung Quốc | Cái | 1 | Bình thường |
| 4 | Máy trộn xi măng. Model JJ-5 – Wuxi Jianyi – Trung Quốc. Nguồn: 220VAC. | Cái | 1 | Bình thường |
| 5 | Máy dằn tạo mẫu xi măng. Model ZS-15 – Wuxi Jianyi – Trung Quốc. Nguồn: 220V | Cái | 1 | Bình thường |
| 6 | Khuôn 40*40*160mm – Trung Quốc | Cái | 2 | Bình thường |
| 7 | Gá uốn mẫu 40*40*160mm – Trung Quốc. | Cái | 1 | Bình thường |
| 8 | Gá nén mẫu 40*40mm – Trung Quốc. | Cái | 1 | Bình thường |
| 9 | Bàn dằn quay tay XĐ độ lưu động của vữa tươi – Việt Nam. | Cái | 1 | Bình thường |
| 10 | Phểu XĐ độ chảy của vữa – Việt Nam. | Cái | 1 | Bình thường |
| IV. THÍ NGHIỆM CỐT LIỆU |
| 1 | Máy xác định độ mài mòn Los Angeles. Model MH-II – Coshing – Trung Quốc. | Cái | 1 | Bình thường |
| 2 | Thước kẹp cải tiến 150mm – Trung Quốc | Cái | 1 | Bình thường |
| 3 | Côn chày hấp phụ – VN. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 4 | Bình tam giác 1000ml – Trung Quốc. | Cái | 2 | Bình thường |
| 5 | Bộ thùng rửa cốt liệu – Việt Nam. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 6 | Bộ thùng đong XĐ KLTT xốp của cốt liệu – Việt Nam. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 7 | Dụng cụ chia mẫu 2 inches – Việt Nam. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 8 | Bộ phễu XĐ KLTT xốp của cốt liệu – VN | Bộ | 1 | Bình thường |
| 9 | Khuôn nén dập xi lanh D150mm – VN | Bộ | 1 | Bình thường |
| V. THÍ NGHIỆM ĐẤT TRONG PHÒNG |
| 1 | Bộ cassagrande xác định giới hạn chảy – Việt Nam. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 2 | Quả dọi vaxiliev. Model ZY-1 – Nanjing – Trung Quốc. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 3 | Tỉ trọng kế 151H và 152 H – EU | Cái | 2 | Bình thường |
| 4 | Bình tỉ trọng 100ml – Trung Quốc | Cái | 10 | Bình thường |
| 5 | Ống đong 1000ml – Trung Quốc | Cái | 10 | Bình thường |
| 6 | Tấm kính nhám XĐ giới hạn chảy – VN | Tấm | 1 | Bình thường |
| 7 | Hộp nhôm thí nghiệm độ ẩm – Trung Quốc. | Hộp | 50 | Bình thường |
| 8 | Bộ khuôn CBR – VN | Bộ | 3 | Bình thường |
| 9 | Đĩa phân cách – Việt Nam | Cái | 1 | Bình thường |
| 10 | Đồng hồ chuyển vị – Trung Quốc. | Cái | 4 | Bình thường |
| 11 | Bộ cối chày proctor tiêu chuẩn – VN. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 12 | Bộ cối chày proctor cải tiến – VN. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 13 | Dao vòng 30cm2 – Trung Quốc. | Cái | 10 | Bình thường |
| 14 | Bình hút ẩm D300 – Trung Quốc. | Cái | 1 | Bình thường |
| 15 | Dụng cụ XĐ hệ số thấm của đất. Model TST-55 – Nanjing Soil Instrument – TQ. | Cái | 1 | Bình thường |
| 16 | Dụng cụ xác định độ trương nở của đất. Model WZ-2 – Nanjing Soil Instrument. | Cái | 1 | Bình thường |
| 17 | Dụng cụ XĐ hệ số thấm của cát. Model TST-70 – Nanjing Soil Instrument – TQ. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 18 | Máy đầm nén tiêu chuẩn – CBR tự động – JZ-2D-201034 | Cái | 1 | Bình thường |
| VI. THÍ NGHIỆM THÉP: |
| 1 | Bộ ngàm kéo bu lông – Việt Nam. | Bộ | 1 | Bình thường |
| VII. THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG |
| 1 | Máy khoan lấy mẫu bê tông. Model DK-10DS – DK – Hàn Quốc. | Cái | 1 | Bình thường |
| 2 | Ống khoan kim cương d100mm Hàn Quốc. | Cái | 1 | Bình thường |
| 3 | Phểu rót cát – Việt Nam. | Bộ | 3 | Bình thường |
| 4 | Thước 3 mét – Trung Quốc. | Cái | 1 | Bình thường |
| 5 | Bộ dao đai – Trung Quốc. | Bộ | 2 | Bình thường |
| 6 | Cần Benkelman xác định Mô đuyn đàn hồi mặt đường – Việt Nam. | Cái | 1 | Bình thường |
| 7 | Tấm ép cứng – Việt Nam. | Bộ | 1 | Bình thường |
| VIII. THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA |
| 1 | Máy đầm MARSHALL tự động – XIYI Model: MZ-IJ | Bộ | 1 | Bình thường |
| 2 | Thân khuôn marshall | Cái | 1 | Bình thường |
| 3 | Bể ổn nhiệt marshall 32 lít – T-TECH. | Cái | 1 | Bình thường |
| 4 | Khay nhôm 300x220x50 | Cái | 4 | Bình thường |
| 5 | Nhiệt kế thuỷ tinh 200C | Cái | 3 | Bình thường |
| 6 | Bát sứ D80mm | Cái | 5 | Bình thường |
| 7 | Máy ly tâm tách nhựa 3000g – T.TECH; | Cái | 1 | Bình thường |
| 8 | Giấy lọc cho ly tâm 3000g, D330, loại dày, 100 tờ/hộp | Hộp | 1 | Bình thường |
| 9 | Lò nung 1000C; Model: 4-10 | Cái | 1 | Bình thường |
| 10 | Ống đong thuỷ tinh 100ml | Cái | 5 | Bình thường |
| 11 | Chén sứ chịu nhiệt 100ml | Cái | 3 | Bình thường |
| 12 | Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa. | Bộ | 1 | Bình thường |
| 13 | Bàn cân thuỷ tĩnh tiêu chuẩn – T.TECH | Bộ | 1 | Bình thường |
| 14 | Rọ cân thuỷ tĩnh 200×200 | Cái | 1 | Bình thường |
| 15 | Bộ kim lún nhựa tự động LushiDa Model: IV2000 | Bộ | 1 | Bình thường |
| 16 | Thiết bị tổn thất khi nung – T.TECH | Cái | 1 | Bình thường |
| 17 | Thiết bị thí nghiệm bốc cháy nhựa – Thượng Hải Model: SYD-3536 | Cái | 1 | Bình thường |