"Chúng tôi cam kết cung cấp các số liệu thí nghiệm trung thực, chính xác và kịp thời nhất, góp phần đảm bảo an toàn và bền vững cho mọi công trình."
KS. Lê Tuấn Quý - Giám Đốc
– Kỹ sư Xây dựng
– Chứng nhận: Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025:2017.
– Chứng chỉ: Thí nghiệm các tính chất cơ lý Bê tông và vật liệu xây dựng.
– Chứng chỉ: Thử nghiệm cơ lý vật liệu kim loại.
– Chứng chỉ: Kiểm tra siêu âm bậc II; (UT II)
– Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp – Chứng chỉ: Thí nghiệm viên phương pháp xác định tính chất cơ lý của đất trong phòng và hiện trường. – Chứng chỉ: Thí nghiệm viên phương pháp xác định tính chất cơ lý của bê tông và vật liệu xây dựng. – Chứng chỉ: Thí nghiệm viên hiện trường, kiểm tra điện trở An toàn của hệ thống chống sét. |
– Bằng nghề thí nghiệm kiểm tra chất lượng đường ô tô
– Chứng chỉ: Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn sức chịu tải của cọc.
Chứng chỉ: Thí nghiệm Vật liệu công trình giao thông.
– Cao đẳng vật liệu và cấu kiện xây dựng
– Chứng chỉ: Thí nghiệm hiện trường, kiểm tra tính chất hoá học của nước cho xây dựng.
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Độ mịn, khối lượng riêng của xi măng, bề mặt riêng (tỷ diện); Xi măng sunfat | TCVN 4030:2003 |
| 2 | Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:2011 |
| 3 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
| 4 | Xác định độ nở Sunfat | TCVN 6068:2004; ASTM C452 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Thành phần cỡ hạt | TCVN 7572-2:06; ASTM C136:06; AASTHO T27-11 |
| 2 | Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:06; ASTM C127, C128 |
| 3 | Xác định khối lượng riêng; KL thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:06; ASTM C127:12 |
| 4 | Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:06; ASTM C29:09 |
| 5 | Xác định độ ẩm, độ hút nước | TCVN 7572-7:06; ASTM C566-97 |
| 6 | Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:06; ASTM C142-10 |
| 7 | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:06; ASTM C40-11 |
| 8 | XĐ cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:06; ASTM D2938:95 |
| 9 | Xác định độ nén dập trong và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:06 |
| 10 | Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy (Los Angeles) | TCVN 7572-12:06; ASTM C131, C535; AASHTO T96:02 |
| 11 | Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:06; AASHTO T335-09 |
| 12 | Xác định khả năng phản ứng kiềm – silic cho bê tông và vữa | TCVN 7572-14:2006, ASTM C 1142-04a, C 1218-99, C227-03, C88 |
| 13 | Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572- 17:06 |
| 14 | Xác định hàm lượng bị đập vỡ | TCVN 7572-18:06 |
| 15 | Xác định hàm lượng mica | TCVN 7572-20:06 |
| 16 | PP xác định góc dốc tự nhiên của cát | TCVN 8724:12; ASTM D1883-99 |
| 17 | Xác định hệ số (ES) | ASTM D2419-91 |
| 18 | Hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75 µm | TCVN 9205:2012 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105:2022 |
| 2 | Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106: 2022 |
| 3 | Thử độ cứng Vebe | TCVN 3107: 2022 |
| 4 | Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108: 2022 |
| 5 | Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109: 2022 |
| 6 | Phân tích thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110: 2022 |
| 7 | Xác định hàm lượng bọt khí | TCVN 3111: 2022 |
| 8 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112: 2022 |
| 9 | Xác định độ hút nước | TCVN 3113: 2022 |
| 10 | Xác định độ mài mòn | TCVN 3114: 2022 |
| 11 | Xác định khối lượng thể tích bê tông | TCVN 3115: 2022 |
| 12 | Xác định độ chống thấm nước | TCVN 3116: 2022 |
| 13 | Thử độ co | TCVN 3117: 2022 |
| 14 | Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118: 2022 |
| 15 | Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119: 2022 |
| 16 | Xác định giới hạn bền kéo dọc trục khi bửa | TCVN 3120: 2022 |
| 17 | Xác định thời gian đông kết của bê tông | TCVN 9338:12 |
| 18 | Xác định cường độ lăng trụ và môđun đàn hồi khi nén tĩnh | TCVN 5726:93 |
| 19 | Xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu liên kết bằng chất kết dính | TCVN 8862:2011 |
| 20 | Đánh giá cường độ bê tông trên cấu kiện hoặc kết cấu công trình | TCXDVN 239:2006 |
| 21 | Bê tông tự lèn: Xác định độ chảy loang ; Xác định thời gian chảy qua phễu V ; Xác định khả năng chảy qua hộp L ; Xác định khả năng chảy qua vòng J ; Xác định chống phân tầng theo phương pháp sàng | TCVN 12209 : 2018 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Phụ gia hóa học cho vữa và bê tông xác định: Độ pH; Tỷ trọng; Hàm lượng chất khô (tro) | TCVN 8826:2011 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Thử kéo | TCVN 197-1:2014; (ISO 6892:2009) |
| 2 | Thử uốn | TCVN 198:2008; (ISO 7438:2005) |
| 3 | Kiểm tra chất lượng mối hàn-Thử uốn | TCVN 5401:2010 |
| 4 | Kiểm tra chất lượng hàn ống-Thử nén dẹt | TCVN 5402:2010 |
| 5 | Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 5403:1991 |
| 6 | Thử kéo bu lông neo, bu lông, vít, đai ốc | TCVN 1916:1995; ASTM F606; ASTM A370 |
| 7 | Thử nghiệm phá hủy mối hàn kim loại – Thử kéo ngang | TCVN 8310:10 |
| 8 | Thử nghiệm phá hủy mối hàn kim loại – Thử kéo dọc | TCVN 8311:10 |
| 9 | Kiểm tra không phá hủy mối hàn – Phương pháp siêu âm | TCVN 6735:2018 |
| 10 | Kiểm tra không phá hủy mối hàn – Phương pháp thẩm thấu | TCVN 4617-4:2018 (ISO 3452:1998) |
| 11 | Kiểm tra không phá hủy mối hàn – Phương pháp hạt từ | TCVN 4396:2018; (ISO 9934:2015) |
| 12 | Xác định chiều dày lớp phủ sơn | TCVN 2095:1993 |
| 13 | Xác định chiều dày mạ kẽm nóng | TCVN 5408:2007; ISO 01461:1999 |
| 14 | Thử uốn thép gai | TCVN 6287:1997 |
| 15 | Thử kéo mối nối ống ren thép cốt bê tông | TCVN 8163:2009; ISO 15835-2:2009 |
| 16 | Thử kéo cáp dự ứng lực | TCVN 10952:2015 |
| 17 | Thí nghiệm cơ lý Nhôm: Xác định độ bền kéo, độ giãn dài tương đối | TCXDVN 330:04; TCVN 12513-2:18 |
| 18 | Thử nghiệm hệ số xiếc bulong cường độ cao | JIS B1186:95 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Xác định thành phần hạt | TCVN 4194:2012 |
| 2 | Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng) | TCVN 4195:2012; ASTM D854:00 |
| 3 | Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012; ASTM D2216:10 |
| 4 | Xác đinh giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012; AASHTO T89,T90 |
| 5 | Xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 4198:2014; ASTM C136-06; AASHTO T27, T88 |
| 6 | Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng. | TCVN 4199:2012; ASTM D3090:98 |
| 7 | Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:2012 |
| 8 | Xác định độ chặt đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012; 22TCN 333:2006; TCVN 12790:2020; ASTM D1557:02; AASHTO T99,180 |
| 9 | Xác định khối lượng thể tích (dung trọng) | TCVN 4202:2012; ASTM D2937:71 |
| 10 | Thí nghiệm sức chịu tải của đất (CBR)- Trong phòng thí nghiệm | TCVN 12792:2020; TCVN 8821:2011; AASHTO T193 |
| 11 | Xác định hệ số thấm K của đất | TCVN 8723:2012; AASHTO-T49; ASTM D2434-00 |
| 12 | Xác định đặt trưng tan rã của đất | TCVN 8718:2012 |
| 13 | Xác định đặc trưng trương nở của đất | TCVN 8719:2012 |
| 14 | Xác định đặc trưng co ngót của đất | TCVN 8720:2012 |
| 15 | Xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời | TCVN 8721:2012 |
| 16 | Gia cố đất bằng chất kết dính: Cường độ kháng ép | TCVN10379:2014 |
| 17 | Gia cố đất bằng chất kết dính xác định: Độ bền chịu ép chẻ | TCVN 8862:2011 |
| 18 | Gia cố đất bằng chất kết dính xác định: Modun đàn hồi | TCVN 9843:2013 |
| 19 | Xác định các chỉ tiêu của đất trên máy nén 3 trục (UU; CU; CD; CV) | TCVN 8868:2011 |
| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
1 | Đo dung trọng, độ ẩm của đất bằng PP dao đai | 22TCN 02:71; TCVN 8730:12; AASHTO T204:90; TCVN 12791:2020 |
2 | Độ ẩm; Khối lượng TT của đất trong lớp kết cấu bằng PP rót cát | 22TCN 346:06; TCVN 8730:12; ASTM D1556:00 |
3 | Xác định môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354:12 |
4 | Xác định modul đàn hồi “E”nền đường bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:11 |
5 | Xác định môđun đàn hồi “E”chung của áo đường bằng cần Ben kelman | TCVN 8867:11; ASTM D4695:96; AASHTO T256:77 |
6 | Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:11; ASTM E965:96 |
7 | Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m | TCVN 8864:11; ASTM E950:98 |
8 | Đo điện trở nối đất | TCVN 9385:2012 |
9 | Thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép | TCVN 9393 : 2012 |
10 | Xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học | TCVN 9360:2012 |
11 | Đo chuyển vị ngang công trình | TCVN 9364:2012 |
12 | Thí nghiệm CBR hiện trường | TCVN 8821:2011; ASTM D4429:92 |
13 | Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy | TCVN 9335:2012 |
14 | Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm | TCVN 9357:2012; EN 12504 |
15 | Xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông | TCVN 9356:2012 |
16 | Kiểm tra khả năng ăn mòn của cốt thép | TCVN 9348:2012 |
17 | Xác định cường độ bê tông bằng súng bật nẩy | TCVN 9334:2012 |
18 | Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT) | TCVN 9397:12 |
19 | Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng nhất của bê tông – Phương pháp xung siêu âm | TCVN 9396:2012 |
20 | Thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT) | TCVN 9352:2012 |
21 | Xác định độ chặt của đất bằng xuyên vít | ASTM D2573-08 |
22 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) | TCVN 9351:2012 |
23 | Xác định độ thấm nước của đất bằng đổ nước hố đào, hố khoan | TCVN 8731:2012 |
24 | Xác định cường độ kéo nhổ giữa cốt thép, bulong và bê tông | TCVN 9490:2012; ASTM C900-06; ASTM E488:95 |
25 | Kiểm tra không phá hoại xác định chiều rộng vết nứt bê tông bằng kính lúp | TCVN 5879:2009 |
26 | Ống bê tông cốt thép: Kiểm tra khuyết tật ngoại quan, sai lệch kích thước, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép, độ vuông góc của ống,khả năng chịu tải, mối liên kết, cường độ bê tông, độ thấm nước | TCVN 9113:2012; ASTM C76 |
27 | Cống hộp: Kiểm tra khuyết tật ngoại quan, sai lệch kích thước, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép, độ vuông góc của ống,khả năng chịu tải, mối liên kết, cường độ bê tông, độ thấm nước | TCVN 9116:2012, ASTM C76 |
28 | Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn: Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước; Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật; khả năng chống thấm nước; cường độ bê tông; Xác định khả năng chịu tải | TCVN 6394:2014 |
29 | Hố ga thu nước mưa và hố ngăn mùi: Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước; Xác định ngoại quan và khuyết tật; Xác định cường độ bê tông; Xác định khả năng chống thấm nước; Xác định khả năng chịu tải | TCVN 10333-1:2014 |
30 | Giếng thăm hình hộp: Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước; Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật ; Xác định khả năng chống thấm nước; Xác định cường độ bê tông; Xác định khả năng chịu tải | TCVN 10333-2:2014 |
31 | Kiểm tra sai lệch kích thước và khả năng chịu tải của nắp hố ga và song chắn rác | BS EN 124:2015TCVN 10333-3:2014 |
32 | Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn: Lấy mẫu: Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước; Xác định ngoại quan và khuyết tật; cường độ bê tông; Xác định khả năng chống thấm nước; Xác định khả năng chịu tải | TCVN 10332:2014 |
33 | Kênh bê tông đúc sẵn: Khả năng chịu tải; độ võng; vết nứt; Khả năng thấm nước | TCVN 11362:2016 |
34 | Thử cọc BTCT dự ứng lực: kiểm tra kích thước hình học; ngoại quan; độ bền uốn nứt; uốn gãy; bền cắt; mối nối; uốn dọc trục | TCVN 7888:2014JIS A 5373:2016 |
35 | Kiểm tra sai lệch kích thước và khả năng chịu tải của Bó vỉa bê tông đúc sẵn | TCVN 10797:2015 |
36 | Gối cống bê tông đúc sẵn : Kiểm tra sai lệch kích thước và khả năng chịu tải của | TCVN 10799:2015 |
37 | Bentonite, xác định: khối lượng riêng, Độ nhớt, Hàm lượng cát, Tỷ lệ chất keo, Lượng mất nước, Độ dày áo của sét, Độ pH, Độ ổn định, Lực cắt tĩnh |
|
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Độ cứng shore A | TCVN 1595-1:2007 |
| 2 | Mô đuyn trượt; Cường độ chịu kéo; Độ dãn dài | TCVN 4509:2006 |
| 3 | Cường độ kết dính; Biến dạng nén dư | TCVN 4687:1989 |
| 4 | Băng chặn nước, băng chống thấm đàn hồi xác định: Sai lệch kích thước | TCVN 7756-2:2007 |
| 5 | Băng chặn nước, băng chống thấm đàn hồi xác định: Khối lượng riêng | TCVN 4866:2007 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Xác định độ kéo, độ dãn dài | ASTM D6693; EN 12311 |
| 2 | Xác định tỷ trọng | ASTM D1505 |
| 3 | Xác định cường độ xé rác | ASTM D1004 |
| 4 | Xác định cường độ kháng xuyên thủng | ASTM D4833 |
| 5 | Xác định độ dày | ASTM D5199 |
| 6 | Xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt | TCVN 9067-1:2012 |
| 7 | Xác định Độ bền chọc thủng động | TCVN 9067-2:2012 |
| 8 | Xác định độ thấm nước dưới áp suất thủy tĩnh | TCVN 9067-4:2012; ASTM D5385 ASTM E96; EN 1928 |
| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
1 | Xác định độ bền kéo và độ dãn dài | TCVN 7434:2004; TCVN 9066-1:2012 |
2 | Xác định kích thước | TCVN 6145:2007; ISO 3126 |
3 | Xác định độ bền va đập bên ngoài, độ cứng | TCVN 6144:2003 |
4 | Xác định độ bền nhiệt | TCVN 9066-3:2012; TCVN 9067-3:2012 |
5 | Thử áp lực ống | TCVN 4519:1988; TCVN 4292:1986 |
6 | Ống nhựa gân xoắn HDPE xác định: Kích thước và sai lệch; độ bền của ống trong môi trường hóa chất, độ biến dạng hình học và áp lực nén ngoài của ống; Áp lực trong của ống. | TCVN 9070:2012 |
| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
1 | Xác định độ pH | TCVN 6492:2011; AASHTO T26-79 |
2 | Xác định hàm lượng clorua(Cl) | TCVN 6194:1996; ASTM D512:04 |
3 | Xác định hàm lượng Sunfat(SO4-2) | TCVN 6200:1996; ASTM D516:102 |
4 | Xác định lượng muối hòa tan; Xác định hàm lượng cặn không tan | TCVN 4560:1988 |
5 | Xác định hàm lượng chất hữu cơ | TCVN 4565:1988 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 7219:2018 |
| 2 | Kính hộp gắn kính cách nhiệt: Xác định khuyết tật ngoại quan, kích thước | TCVN 8260:2009 |
| 3 | Xác định ứng suất bề mặt | TCVN 8261:2009 |
| 4 | Kính phủ phản quan: xác định kích thước; khuyết tật ngoại quan; Độ bền mài mòn | TCVN 7528:2005 |
| 5 | Kính phẳng tôi nhiệt xác định: Kích thước và khuyết tật ngoại quan; độ cong vênh; Ứng suất bề mặt của kính; Độ bền va đập bị rơi; Độ bền va đập con lắc. | TCVN 7455:2013 |
| 6 | Kính dán dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp xác định: Sai lệch kích thước; Khuyết tật ngoại quan | TCVN 7364:2004 |
| 7 | Kính dán dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp xác định: Thử độ bền; Thử độ va đập bi rơi, con lắc | TCVN 7368:2013 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô | TCVN 9406:2012 |
| 2 | Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo xác định: Màu sắc; Thời gian khô; Độ bền nhiệt; Hàm lượng hạt thủy tinh; Độ chống trượt; Độ phản quang; Nhiệt độ hóa mềm; Độ mài mòn; Độ kháng cháy; khối lượng riêng; Độ dính bám | TCVN 8791:2011; ASTM D6628 |
| 3 | Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước xác định: Độ mịn; Độ Nhớt; Màu sắc; Độ phát sáng; Độ dính bám ; Độ chống loang màu; Độ mài mòn | TCVN 8786:2018; ASTM D4541 |
| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
1 | Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn; xác định độ bền nước; xác định độ bền kiềm; xác định độ rửa trôi; xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh | TCVN 8653:2012 |
2 | Xác định thời gian khô | TCVN 2096:2012 |
3 | Xác định độ mịn | TCVN 2091:2012 |
4 | Xác định độ bám dính | TCVN 2097:2012 |
5 | Xác định độ phủ | TCVN 2095:2012 |
6 | Xác định độ thấm nước | TCVN 8652:2012 |
| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
1 | Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:09 |
2 | Xác định cường độ nén | TCVN 6355-2:09 |
3 | Xác định cường độ uốn | TCVN 6355-3:09 |
4 | Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:09 |
5 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 6355-5:09 |
| 6 | Xác đinh độ rỗng | TCVN 6355-6:09 |
| 7 | Xác định vết tróc do vôi | TCVN 6355-7:09 |
| 8 | Gạch xi măng lát nền xác định: khuyết tật ngoại quan, độ hút nước, lực va đập xung kích; tải trọng uốn gãy toàn viên; độ cứng lớp mặt; độ mài mòn lớp mặt | TCVN 6065:95 |
| 9 | Ngói lợp: Xác định tải trọng uốn gãy; Xác định độ hút nước; Xác định thời gian xuyên nước; | TCVN 4313:1995 |
| 10 | Gạch bê tông tự chèn: Xác định cường độ nén; Xác định độ hút nước; Độ mài mòn | TCVN 6476:1999 |
| 11 | Gạch bê tông: Xác định kích thước màu sác và khuyết tật ngoại quan; Xác định độ rỗng; Xác định cường độ nén; Xác định độ hút nước; Độ thấm nước | TCVN 6477:2016 |
| 12 | Gạch Tezaro: Kiểm tra khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước; Xác định độ hút nước bề mặt; Xác định độ chịu mài mòn; Xác định độ bền uốn | TCVN 7744:2013 |
| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
1 | Xác định hình dạng, sai lệch kích thước và khuyết tật ngoại quan, xác định khối lượng thể tích khô, xác định cượng độ nén, xác định độ co khô, xác định độ hút nước | TCVN 9030:2017 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Xác định độ nhớt Saybolt Furol | TCVN 8817-2:11 |
| 2 | Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ | TCVN 8817-3:11 |
| 3 | Xác định hàm lượng hạt quá cỡ | TCVN 8817-4:11 |
| 4 | Xác định điện tích hạt | TCVN 8817-5:11 |
| 5 | Xác định độ khử nhũ | TCVN 8817-6:11 |
| 6 | Xác định độ dính bám và tính chịu nước | TCVN 8817-8:11 |
| 7 | Thử nghiệm chưng cất | TCVN 8817-9:11 |
| 8 | Xác định độ bay hơi | TCVN 8817-10:11 |
| 9 | Nhận biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tích nhanh | TCVN 8817-11:11 |
| 10 | Nhận biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tích nhanh | TCVN 8817-12:11 |
| 11 | Xác định khả năng trộn lẫn với nước | TCVN 8817-13:11 |
| 12 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 8817-14:11 |
| 13 | Xác định độ bám dính với cốt liệu tại hiện trường | TCVN 8817-15:11 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Thử nghiệm xác định nhiệt độ bắt lửa | TCVN 8818-2:2011 |
| 2 | Thử nghiệm xác định hàm lượng nước | TCVN 8818-3:2011 |
| 3 | Thử nghiệm chưng cất | TCVN 8818-4:2011 |
| 4 | Thử nghiệm xác định độ nhớt tuyệt đối | TCVN 8818-5:2011 |
| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
1 | Xác định độ kim lún theo PLII -TT27/BGTVT | TCVN 7495:05 |
2 | Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:05 |
3 | Xác định nhiệt độ hóa mềm (Phương pháp vòng và bi) | TCVN 7497:05 |
4 | Xác định nhiệt độ bắt lửa | TCVN 7498:05; TCVN 8818-2:11 |
5 | Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163oC trong 5h | TCVN 7499:05 |
6 | Xác định lượng hòa tan của nhựa trong tricloretylen | TCVN 7500:05 |
| 7 | Xác định khối lượng riêng | TCVN 7501:05 |
| 8 | Xác định độ nhớt động học, nhớt tuyệt đối | TCVN 7502:05 |
| 9 | Xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất | TCVN 7503:05 |
| 10 | Xác định độ dính bám với đá | TCVN 7504:05 |
| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
1 | Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:11 |
2 | Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy li tâm | TCVN 8860-2:11 |
3 | Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:11 |
4 | Xác định tỉ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:11 |
5 | Xác định tỉ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái đầm nén | TCVN 8860-5:11 |
| 6 | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:11 |
| 7 | Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:11 |
| 8 | Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:11 |
| 9 | Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860-9:11 |
| 10 | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:11 |
| 11 | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:11 |
| 12 | Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa | TCVN 8860-12:11 |
| 13 | Hỗn hợp bê tông nhựa nóng – Thiết kế theo phương pháp Marshall | TCVN 8820:11 |
| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
1 | Xác định: Hình dáng bên ngoài; thành phần hạt; hàm lượng mất khi nung; hàm lượng nước; khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ rỗng của bột khoáng; hệ số háo nước; hàm lượng chất hòa tan trong nước | 22TCN 58:1984; TCVN 7572-2:2006; AASHTO T11 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022 |
| 2 | Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3: 2022 |
| 3 | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6: 2022 |
| 4 | Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-8: 2022 |
| 5 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-09: 2022 |
| 6 | Xác định Khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn | TCVN 3121-10: 2022 |
| 7 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-11: 2022 |
| 8 | Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền | TCVN 3121-12: 2022 |
| 9 | Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-18: 2022 |
| 10 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co, xác định: độ chảy, thay đổi chiều dài vữa đã đóng rắn, chiều cao cột vữa trong quá trình đông kết, độ tách nước, cường độ chịu nén | TCVN 9204:2012; ASTM C939-10; EN 445:07; ASTM C157:08; ASTM C827-10; ASTM C940-10A |
| 11 | Vữa chèn cáp dự ứng lực: Xác định lượng vón cục, độ chảy, độ chảy lan toả, độ tách nước, thay đổi thể tích, thời gian đông kết, cường độ nén | TCVN 11971:2018; BS EN 447-2007 |
TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
| 1 | Xác định độ cứng thạch cao; Xác định cường độ nén; Xác định độ biến dạng; Xác định độ hút nước | TCVN 8256:2009 |
| 2 | Bột bả xác định: Độ mịn; Thời gian đông kết; Độ giữ nước; Độ cứng bề mặt; Cường độ dính bám | TCVN 7239:2014 |
| TT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
